安裝尺寸

?
| 公稱通徑?DN?mm(in) | 公稱壓力Mpa | ? D | ? C | ? K | ? n | ? d | 鋼環(huán)規(guī)格 | ? L1 | ? H1 |
| 65(2-9/16) | 105 | 254 | 57.2 | 200 | 8 | 29 | BX153 | 195 | 195 |
| 65(2-9/16) | 70 | 232 | 51.3 | 184 | 8 | 24 | BX153 | 195 | 195 |
| 65(2-9/16) | 35 | 244 | 49 | 190.5 | 8 | 29 | R27 | 195 | 195 |
| 52(2-1/16) | 70 | 200 | 44 | 159 | 8 | 24 | BX152 | 195 | 195 |
| 52(2-1/16) | 35 | 216 | 46 | 165 | 8 | 24 | R24 | 195 | 195 |
法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)?GB/T?22513-2013,上述尺寸可根據(jù)用戶要求定制生產(chǎn)。